Byty a ceník
1. Podzemní podlaží 1. Nadzemní podlaží aktuálně k dispozici: 6 jednotek
jednotka je rozložena do podlaží
Číslo | Typ | podlaží |
Dispozice |
Orientace | Sklepní kóje (m²) | Celková plocha (m²) |
Cena | Karta jednotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Rozestavěná bytová jednotka | 1 | 2+kk | J | 1,9 | 63 | 7 417 000 Kč |
|
21 | Rozestavěná bytová jednotka | 2 | 2+kk | J | 1,5 | 41,4 | 6 600 000 Kč |
|
22 | Bytová jednotka | 2 | 1+kk | S | 1,4 | 30,4 | 5 534 000 Kč |
|
31 | Rozestavěná bytová jednotka | 3 | 2+kk | J | 1,9 | 42 | 6 900 000 Kč |
|
32 | Rozestavěná bytová jednotka | 3,4 | 3+kk | S | 2,4 | 103,1 | 11 990 000 Kč |
|
VAŠE DOTAZY
Máte zájem o konkrétní byt nebo potřebujete zodpovědět nějaký dotaz? Ozvěte se našemu týmu zkušených obchodníků, poskytnou Vám komplexní servis.